ガンバライドトレカ 買取リスト
2010年12月3日現在
| 1弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー キバ キバフォーム | 1-001 | 1,000 | |
| 仮面ライダー 電王 ソードフォーム | 1-016 | 1,600 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー 電王 ガンフォーム | 1-022 | 900 | |
| 仮面ライダー ゼロノス アルタイルフォーム | 1-024 | 500 | |
| 仮面ライダー 新1号 | 1-026 | 300 | |
| 仮面ライダー V3 | 1-032 | 300 | |
| スペシャルカード(バーコード部分が黄色) | 買取価格 | ||
| 1弾 bPー○○○ | 1枚 | 20 | |
| 2弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー ディケイド | 2-001 | 800 | |
| 仮面ライダー 龍騎 ファイナルベント | 2-011 | 1,000 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー クウガ マイティフォーム | 2-006 | 700 | |
| 仮面ライダー クウガ ペガサスフォーム | 2-009 | 500 | |
| 仮面ライダー ナイト ファイナルベント | 2-014 | 800 | |
| 仮面ライダー ゼロノス ゼロフォーム | 2-016 | 800 | |
| 仮面ライダー ネガ電王 | 2-035 | 800 | |
| ショッカーライダー No.1 | 2-036 | 200 | |
| 仮面ライダー ストロンガー | 2-038 | 200 | |
| スペシャルカード(バーコード部分が黄色) | 買取価格 | ||
| 2弾 bQー○○○ | 1枚 | 20 | |
| 3弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー ファイズ | 3-009 | 500 | |
| 仮面ライダー ブレイド キングフォーム | 3-014 | 800 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー ディケイド | 3-001 | 50 | |
| 仮面ライダー ディケイド | 3-002 | 100 | |
| 仮面ライダー アギド グランドフォーム | 3-007 | 100 | |
| 仮面ライダー ファイズ | 3-010 | 100 | |
| 仮面ライダー ブレイド | 3-012 | 500 | |
| 仮面ライダー 龍騎 ファイナルベント | 3-019 | 200 | |
| 仮面ライダー リュウガ ソードベント | 3-037 | 300 | |
| スペシャルカード(バーコード部分が黄色) | 買取価格 | ||
| 3弾 bRー○○○ | 1枚 | 20 | |
| 4弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー ディケイド | 4-001 | 300 | |
| 仮面ライダー 王蛇 | 4-017 | 300 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー ディケイド | 4-002 | 50 | |
| 仮面ライダー ディエンド | 4-008 | 50 | |
| 仮面ライダー 響鬼 | 4-012 | 50 | |
| 仮面ライダー カブト ライダーフォーム | 4-015 | 100 | |
| 仮面ライダー カイザ | 4-019 | 50 | |
| 仮面ライダー アギト グランドフォーム | 4-025 | 50 | |
| 仮面ライダー ファイズ | 4-032 | 50 | |
| FAR(ファイナルアタックライド) | 番号 | 買取価格 | |
| ディケイド | 4-064 | 700 | |
| クウガゴウラム | 4-065 | 1,300 | |
| アギトトルネイダ | 4-066 | 800 | |
| リュウキドラグレッダー | 4-067 | 800 | |
| ファイズブラスター | 4-068 | 800 | |
| ブレイドブレード | 4-069 | 500 | |
| ヒビキオンゲキコ | 4-070 | 800 | |
| ゼクターカブト | 4-071 | 1,200 | |
| モモタロスイマジン | 4-072 | 1,200 | |
| キバアロー | 4-073 | 1,500 | |
| スペシャルカード(バーコード部分が黄色) | 買取価格 | ||
| 4弾 bSー○○○ | 1枚 | 20 | |
| 5弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー ディケイド コンプリートフォーム | 5-001 | 700 | |
| 仮面ライダー クウガ タイタンフォーム | 5-015 | 700 | |
| 仮面ライダー ガタック ライダーフォーム | 5-017 | 1,000 | |
| 仮面ライダー ブラック | 5-050 | 1,200 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー ディケイド コンプリートフォーム | 5-002 | 20 | |
| 仮面ライダー ディケイド ディメンションキック | 5-005 | 20 | |
| 仮面ライダー クウガ ドラゴンフォーム | 5-013 | 50 | |
| 仮面ライダー 王蛇 | 5-026 | 20 | |
| 仮面ライダー カイザ | 5-031 | 50 | |
| 仮面ライダー ストロンガー | 5-048 | 20 | |
| スペシャルカード(バーコード部分が黄色) | 買取価格 | ||
| 5弾 bTー○○○ | 1枚 | 20 | |
| 6弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー W サイクロンジョーカー | 6-001 | 500 | |
| 仮面ライダー アギト トリニティフォーム | 6-018 | 500 | |
| 仮面ライダー G3-X | 6-021 | 700 | |
| 仮面ライダー 電王 ライナーフォーム | 6-023 | 1,200 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー W ヒートメタル | 6-004 | 20 | |
| 仮面ライダー W ルナトリガー | 6-006 | 20 | |
| 仮面ライダー ディケイド コンプリートフォーム | 6-008 | 20 | |
| 仮面ライダー ディケイド ディメンションキック | 6-012 | 20 | |
| 仮面ライダー 王蛇 ベノクラッシュ | 6-032 | 50 | |
| 仮面ライダー ガタック ライダーフォーム | 6-043 | 50 | |
| 仮面ライダー 電王 ソードフォーム | 6-045 | 200 | |
| 仮面ライダー キバ キバフォーム | 6-047 | 100 | |
| 7弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー w サイクロンジョーカー | 7-001 | 800 | |
| 仮面ライダー クウガ ライジングアルティメット | 7-018 | 500 | |
| 仮面ライダー BRACK RX | 7-021 | 500 | |
| 仮面ライダー シャドームーン | 7-025 | 500 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダー W ヒートメタル | 7-009 | 20 | |
| 仮面ライダー W ルナトリガー | 7-016 | 20 | |
| 仮面ライダー ZX | 7-029 | 20 | |
| 仮面ライダー ディエンド | 7-036 | 50 | |
| 仮面ライダー 電王 ライナーフォーム | 7-050 | 50 | |
| 仮面ライダー キバ ドッガフォーム | 7-052 | 20 | |
| 仮面ライダー イクサ バーストモード | 7-053 | 50 | |
| 仮面ライダー 新2号 | 7-054 | 20 | |
| キャンペーンカード | 番号 | 買取価格 | |
| W サイクロンジョーカー | 7-067 | 500 | |
| W サイクロンメタル | 7-068 | 300 | |
| W サイクロントリガー | 7-069 | 200 | |
| W ヒートジョーカー | 7-070 | 500 | |
| W ヒートメタル | 7-071 | 300 | |
| W ヒートトリガー | 7-072 | 150 | |
| W ルナジョーカー | 7-073 | 200 | |
| W ルナメタル | 7-074 | 200 | |
| W ルナトリガー | 7-075 | 300 | |
| 8弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダーW ファイングジョーカー | 8‐001 | 1,000 | |
| 仮面ライダーファイズアクセルフォーム | 8‐021 | 1,000 | |
| 仮面ライダークウガライジングアルティメット(ブラックアイ) | 8‐026 | 1,200 | |
| 仮面ライダーリュウガ(ファイナルベント) | 8‐048 | 800 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダーW ファイングジョーカー | 8‐002 | 20 | |
| 仮面ライダーアクセル | 8‐005 | 50 | |
| 仮面ライダーW サイクロンジョーカー | 8‐008 | 20 | |
| 仮面ライダーダークカブトラーダーフォーム | 8‐023 | 50 | |
| 仮面ライダーキバドガバキフォーム | 8‐041 | 50 | |
| 仮面ライダーイクサセーブモード | 8‐042 | 50 | |
| 仮面ライダークウガライジングアルティメットレッドアイ | 8‐047 | 50 | |
| シャドームーン | 8‐053 | 20 | |
| 9弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| モモタロス | 9-015 | 800 | |
| 仮面ライダーNEW電王ストライクフォーム | 9-018 | 800 | |
| 仮面ライダースーパー1 スーパーハンド | 9-021 | 300 | |
| W&ディケイド | 9-054 | 1,500 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダーWファイングレインジョーカー | 9-001 | 50 | |
| 仮面ライダーWサイクロンジョーカー | 9-004 | 50 | |
| 仮面ライダー電王ソードフォーム | 9-033 | 20 | |
| 仮面ライダー電王ロッドフォーム | 9-034 | 50 | |
| 仮面ライダー電王アックスフォーム | 9-035 | 100 | |
| 仮面ライダー電王ガンフォーム | 9-036 | 50 | |
| 仮面ライダーキバガルルフォーム | 9-039 | 20 | |
| 仮面ライダーディケイド | 9-040 | 100 | |
| 10弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダーWサイクロンジョーカー エクストリーム | 10-001 | 1,800 | |
| 仮面ライダーアクセルトライアル | 10-011 | 1,200 | |
| 仮面ライダースカル | 10-016 | 1,100 | |
| 仮面ライダーカブトライダーフォーム | 10-028 | 1,000 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダーWサイクロンジョーカーエクストリーム | 10-002 | 50 | |
| 仮面ライダーWファングジョーカー | 10-008 | 50 | |
| 仮面ライダーアクセル | 10-014 | 50 | |
| 仮面ライダーディケイド激情態 | 10-019 | 200 | |
| モモタロス | 10-032 | 50 | |
| 仮面ライダーNEW電王ストライクフォーム | 10-034 | 50 | |
| 仮面ライダーV3 | 10-045 | 20 | |
| 仮面ライダースーパー1 スーパーハンド | 10-047 | 50 | |
| 11弾 | |||
| レジェンドレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダーWサイクロンジョーカーエクストリーム | 11-001 | 1,200 | |
| 仮面ライダーアギトバーニングフォーム | 11-017 | 1,000 | |
| 仮面ライダー響鬼紅 | 11-020 | 1,000 | |
| 仮面ライダーアマゾン | 11-031 | 1,000 | |
| スーパーレア | 番号 | 買取価格 | |
| 仮面ライダーWサイクロンジョーカー | 11-005 | 50 | |
| 仮面ライダーアクセル | 11-011 | 50 | |
| 仮面ライダーアクセルトライアル | 11-012 | 100 | |
| 仮面ライダースカル | 11-015 | 100 | |
| ウラタロス | 11-023 | 100 | |
| キンタロス | 11-025 | 200 | |
| リュウタロス | 11-027 | 100 | |
| ディエンドコンプリートフォーム | 11-029 | 100 | |
| ネガタロス | 11-034 | 100 | |
| 仮面ライダーブレイドキングフォーム | 11-039 | 50 | |
| 仮面ライダーネガ電王 | 11-058 | 100 | |
| 仮面ライダーZX | 11-061 | 50 | |
| スーパースペシャルカード(バーコード部分が黄色) | |||
| 買取価格 | |||
| 仮面ライダー アナザーアギト | 5-053 | 100 | |
| 仮面ライダー ファム | 6-055 | 50 | |
| 仮面ライダー デルタ | 6-056 | 50 | |
| キャッスルドラゴン | 7-055 | 100 | |
| イカデビル | 7-056 | 20 | |
| オートバジンバトルモード | bW-055 | 200 | |
| クレインオルフェノク | bW-057 | 50 | |
| デンライナーゴウカ | 9-055 | 50 | |
| シルバラ | 9-061 | 50 | |
| ネガデンライナー | 10-053 | 50 | |
| ゾル大佐 | 10-063 | 20 | |
| テラー・ドーバント | 11-067 | 200 | |
| 大首領 | 11-072 | 50 | |
| 関連商品付属カード | |||
| NO.Tから始まるカード | 買取価格 | ||
| NO.T−○○○ | 1枚 | 50 | |
| NO.Pから始まるカード | 買取価格 | ||
| シャッフルヒーローズカード・10 | 1-019 | 200 | |
| シャッフルヒーローズカード・W | 1-054 | 200 | |
| その他NO.P−○○○ | 1枚 | 10 | |







